| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 15 | LWWWW | |
| 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Championship group | Panathinaikos PAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | LWWWW |
| 2 — Championship group | AEK Athens FC AEK | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 14 | WWDWD |
| 3 — Championship group | Olympiakos Piraeus OLY | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 13 | WWLDW |
| 4 — Championship group | PAOK PAO | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 | LWWLW |
| 5 — Conference League group | Aris Thessalonikis ARI | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 10 | WDLLW |
| 6 — Conference League group | OFI CRE | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | LDWWL |
| 7 — Conference League group | Iraklis 1908 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | WDDWD |
| 8 — Conference League group | Panetolikos PAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | LLLWW |
| 9 — Relegation group | Kifisia KIF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | WWDLL |
| 10 — Relegation group | Kalamata KAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | WLWDL |
| 11 — Relegation group | Asteras Tripolis AST | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | WDDLL |
| 12 — Relegation group | Atromitos ATR | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 | LLDDL |
| 13 — Relegation group | Levadiakos LEV | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | -11 | 1 | LLDLL |
| 14 — Relegation group | Volos NFC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | -1 | LLLDD |
| 6 |
| +13 |
| 14 |
WWDWD |
| 3 | 6 | +3 | 13 | WWLDW |
|---|
| 4 | 6 | +5 | 12 | LWWLW |
|---|
| 5 | 6 | -4 | 10 | WDLLW |
|---|
| 6 | 6 | +1 | 10 | LDWWL |
|---|
Expected goals (xG) rates the quality of every chance a side creates and concedes. Expected points (xPts) are what those chances would usually earn, so a big gap to actual points flags a team running hot or cold.
| # | Team | P | xG | xGA | xGD | xPts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 6 | 9.6 | 3.4 | +6.3 | 12.6 | 13 |
| 2 | AEK Athens FC | 6 | 12.2 | 5.3 | +6.9 | 12.4 | 14 |
| 3 | Panathinaikos | 6 | 11.9 | 4.5 | +7.4 | 12.4 | 15 |
| 4 | PAOK | 6 | 11.2 | 8.3 | +2.9 | 10.3 | 12 |
| 5 | Aris Thessalonikis | 6 | 10.7 | 10.2 | +0.6 | 9.6 | 10 |
| 6 | Kifisia | 6 | 6.8 | 6.2 | +0.6 | 9.3 | 8 |
| 7 | Kalamata | 6 | 8.9 | 9.6 | −0.6 | 8.0 | 7 |
| 8 | Asteras Tripolis | 6 | 6.5 | 7.4 | −1.0 | 7.6 | 5 |
| 9 | OFI | 6 | 5.6 | 7.7 | −2.1 | 6.7 | 10 |
| 10 | Panetolikos | 6 | 5.8 | 10.3 | −4.5 | 6.2 | 9 |
| 11 | Atromitos | 6 | 5.1 | 9.1 | −4.0 | 5.6 | 2 |
| 12 | Volos NFC | 6 | 6.4 | 11.0 | −4.6 | 5.3 | -1 |
| 13 | Levadiakos | 6 | 3.8 | 7.3 | −3.5 | 5.2 | 1 |
| 14 | Iraklis 1908 | 6 | 4.0 | 8.2 | −4.2 | 5.0 | 9 |