| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +25 | 54 | WWWWL | |
| 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Continental qualifying | Sirius SIR | 23 | 17 | 3 | 3 | 53 | 28 | +25 | 54 | WWWWL |
| 2 — Continental qualifying | Djurgardens IF DJU | 23 | 14 | 2 | 7 | 48 | 21 | +27 | 44 | WLWWW |
| 3 — Continental qualifying | Hammarby FF HAM | 23 | 13 | 4 | 6 | 49 | 21 | +28 | 43 | LWWDL |
| 4 | IF Elfsborg ELF | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 22 | +13 | 40 | WWWLW |
| 5 | BK Hacken HAC | 23 | 10 | 9 | 4 | 42 | 30 | +12 | 39 | WWDDL |
| 6 | Malmo FF MAL | 23 | 11 | 3 | 9 | 38 | 33 | +5 | 36 | WLWDW |
| 7 | Vasteras SK FK VAS | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 36 | -2 | 35 | LWWLW |
| 8 | IFK Goteborg GOT | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 41 | -9 | 35 | WWWWW |
| 9 | AIK Stockholm AIK | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 40 | -4 | 33 | LLDLD |
| 10 | Gais GAI | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 21 | +7 | 30 | LWLDW |
| 11 | IF Brommapojkarna BRO | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 41 | -5 | 30 | WLLWL |
| 12 | Mjallby AIF MJA | 23 | 5 | 8 | 10 | 28 | 39 | -11 | 23 | DLDDL |
| 13 | Degerfors IF DEG | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 35 | -15 | 20 | DLLWL |
| 14 — Relegation play-offs | Kalmar FF KAL | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 37 | -16 | 19 | LLLLL |
| 15 — Relegation | Orgryte IS ORG | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 52 | -27 | 15 | LLLDL |
| 16 — Relegation | Halmstad HAL | 23 | 3 | 5 | 15 | 16 | 44 | -28 | 14 | LWLLW |
| # | Player | Team | G | A | Apps | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Lien | 15 | 5 | 23 | 7.45 | |
| 1 | Robbie Ure | 15 | 2 |
| 23 |
| +27 |
| 44 |
WLWWW |
| 3 | 23 | +28 | 43 | LWWDL |
|---|
| 4 | 23 | +13 | 40 | WWWLW |
|---|
| 5 | 23 | +12 | 39 | WWDDL |
|---|
| 6 | 23 | +5 | 36 | WLWDW |
|---|
Expected goals (xG) rates the quality of every chance a side creates and concedes. Expected points (xPts) are what those chances would usually earn, so a big gap to actual points flags a team running hot or cold.
| # | Team | P | xG | xGA | xGD | xPts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby FF | 23 | 51.8 | 23.7 | +28.1 | 48.3 | 43 |
| 2 | Sirius | 23 | 43.5 | 26.2 | +17.3 | 42.9 | 54 |
| 3 | BK Hacken | 23 | 43.0 | 26.6 | +16.4 | 42.6 | 39 |
| 4 | Djurgardens IF | 23 | 44.5 | 27.0 | +17.5 | 42.6 | 44 |
| 5 | Gais | 23 | 37.3 | 31.2 | +6.2 | 36.4 | 30 |
| 6 | IF Elfsborg | 23 | 34.5 | 28.0 | +6.5 | 35.6 | 40 |
| 7 | IFK Goteborg | 23 | 37.5 | 33.4 | +4.1 | 34.0 | 35 |
| 8 | Kalmar FF | 23 | 29.7 | 29.0 | +0.6 | 33.7 | 19 |
| 9 | Malmo FF | 23 | 33.3 | 34.6 | −1.3 | 31.1 | 36 |
| 10 | IF Brommapojkarna | 23 | 31.5 | 33.0 | −1.5 | 30.9 | 30 |
| 11 | AIK Stockholm | 23 | 34.7 | 41.5 | −6.7 | 27.3 | 33 |
| 12 | Vasteras SK FK | 23 | 28.4 | 38.0 | −9.6 | 25.7 | 35 |
| 13 | Degerfors IF | 23 | 21.7 | 35.1 | −13.4 | 22.5 | 20 |
| 14 | Mjallby AIF | 23 | 27.7 | 44.0 | −16.3 | 22.4 | 23 |
| 15 | Orgryte IS | 23 | 24.7 | 47.8 | −23.0 | 19.5 | 15 |
| 16 | Halmstad | 23 | 24.5 | 49.5 | −25.0 | 16.8 | 14 |
| 15 |
| 8.02 |
| 3 | Isak Bjerkebo | 14 | 6 | 23 | 7.84 |
|---|
| 3 | Paulos Abraham | 14 | 3 | 23 | 7.50 |
|---|
| 5 | Gustav Lindgren | 12 | 1 | 23 | 7.18 |
|---|
| 6 | Erik Botheim | 10 | 2 | 19 | 7.07 |
|---|
| 7 | Bo Åsulv Hegland | 9 | 14 | 23 | 7.85 |
|---|
| 7 | Victor Lind | 9 | 11 | 23 | 7.92 |
|---|
| 7 | Julius Lindberg | 9 | 6 | 21 | 7.54 |
|---|
| 7 | Mikkel Ladefoged | 9 | 2 | 14 | 7.31 |
|---|