| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 21 | WLWWW | |
| 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Championship group | Celtic CEL | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 21 | WLWWW |
| 2 — Championship group | Rangers RAN | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 19 | WWWWW |
| 3 — Championship group | Heart Of Midlothian HEA | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 16 | WDLWW |
| 4 — Championship group | Dundee DUN | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 13 | WWLDL |
| 5 — Championship group | St Johnstone JOH | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | WDLWD |
| 6 — Championship group | Dundee Utd DUN | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | WWDLW |
| 7 — Relegation group | St Mirren MIR | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | LLLLW |
| 8 — Relegation group | Aberdeen ABE | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 | LDWDL |
| 9 — Relegation group | Motherwell MOT | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | LLLLW |
| 10 — Relegation group | Hibernian HIB | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 | LDLLL |
| 11 — Relegation group | Falkirk FAL | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | LDWDL |
| 12 — Relegation group | Kilmarnock KIL | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 | LDWDL |
| # | Player | Team | G | A | Apps | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Fowler | 5 | 1 | 8 | 7.18 | |
| 2 | Benjamin Nygren | 4 | 3 |
| 8 |
| +6 |
| 19 |
WWWWW |
| 3 | 8 | +11 | 16 | WDLWW |
|---|
| 4 | 8 | +3 | 13 | WWLDL |
|---|
| 5 | 8 | 0 | 11 | WDLWD |
|---|
| 6 | 8 | -1 | 11 | WWDLW |
|---|
Expected goals (xG) rates the quality of every chance a side creates and concedes. Expected points (xPts) are what those chances would usually earn, so a big gap to actual points flags a team running hot or cold.
| # | Team | P | xG | xGA | xGD | xPts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 8 | 22.1 | 8.1 | +14.0 | 18.6 | 21 |
| 2 | Rangers | 8 | 17.8 | 8.3 | +9.5 | 16.9 | 19 |
| 3 | Heart Of Midlothian | 8 | 16.6 | 9.8 | +6.8 | 15.4 | 16 |
| 4 | Dundee Utd | 8 | 13.1 | 11.6 | +1.5 | 12.2 | 11 |
| 5 | Hibernian | 8 | 12.7 | 13.3 | −0.6 | 10.7 | 7 |
| 6 | Motherwell | 8 | 11.9 | 15.0 | −3.1 | 10.2 | 8 |
| 7 | Dundee | 8 | 10.5 | 12.9 | −2.4 | 9.7 | 13 |
| 8 | St Mirren | 8 | 12.0 | 15.7 | −3.7 | 9.6 | 10 |
| 9 | St Johnstone | 8 | 10.8 | 13.1 | −2.4 | 9.2 | 11 |
| 10 | Aberdeen | 8 | 8.8 | 13.0 | −4.3 | 8.2 | 8 |
| 11 | Falkirk | 8 | 9.6 | 15.1 | −5.6 | 7.7 | 6 |
| 12 | Kilmarnock | 8 | 8.4 | 18.1 | −9.7 | 6.1 | 5 |
| 8 |
| 7.86 |
| 2 | Camilo Durán | 4 | 3 | 8 | 7.61 |
|---|
| 2 | Ryan Don Naderi | 4 | 1 | 7 | 7.48 |
|---|
| 5 | Joshua McPake | 3 | 4 | 7 | 8.10 |
|---|
| 5 | Cláudio Braga | 3 | 2 | 8 | 7.38 |
|---|
| 5 | Kevin Nisbet | 3 | 2 | 8 | 6.99 |
|---|
| 5 | Kasper Waarts Høgh | 3 | 1 | 5 | 7.28 |
|---|
| 5 | Calvin Miller | 3 | 1 | 8 | 7.36 |
|---|
| 5 | Killian Phillips | 3 | 0 | 4 | 7.53 |
|---|