| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | +41 | 66 | |
| 2 | 29 | +20 | 52 | |
| 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Play-offs | Nashville SC | 29 | 20 | 6 | 3 | 63 | 22 | +41 | 66 | WWWWD |
| 2 — Play-offs | Inter Miami | 29 | 14 | 10 | 5 | 70 | 50 | +20 | 52 | WWLDD |
| 3 — Play-offs | New England Revolution ENG | 29 | 15 | 4 | 10 | 48 | 41 | +7 | 49 | WLLWW |
| 4 — Play-offs | Chicago Fire CHI | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 43 | +9 | 48 | LWWWL |
| 5 — Play-offs | Charlotte | 29 | 13 | 7 | 9 | 51 | 43 | +8 | 46 | LWLWD |
| 6 — Play-offs | Philadelphia Union PHI | 29 | 13 | 6 | 10 | 59 | 46 | +13 | 45 | WWWWW |
| 7 — Play-offs | Orlando City SC | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 69 | -15 | 38 | DWLLW |
| 8 — Play-offs wild card | New York Red Bulls YOR | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 54 | -15 | 36 | LWLWW |
| 9 — Play-offs wild card | FC Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | 60 | 68 | -8 | 36 | LWLDD |
| 10 | New York City FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 33 | LLDLW |
| 11 | Toronto FC TOR | 29 | 7 | 12 | 10 | 44 | 55 | -11 | 33 | DWLLL |
| 12 | DC United UNI | 28 | 7 | 12 | 9 | 36 | 47 | -11 | 33 | WLDLD |
| 13 | Columbus Crew COL | 29 | 9 | 5 | 15 | 44 | 47 | -3 | 32 | WLWWL |
| 14 | Atlanta United FC | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 48 | -12 | 30 | WLDWD |
| 15 | CF Montreal MON | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 | 59 | -24 | 24 | LLWLL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Play-offs | Vancouver Whitecaps | 29 | 15 | 7 | 7 | 61 | 30 | +31 | 52 | DDLDW |
| 2 — Play-offs | St. Louis City | 29 | 14 | 9 | 6 | 54 | 38 | +16 | 51 | DWWWW |
| 3 — Play-offs | FC Dallas DAL | 29 | 14 | 8 | 7 | 53 | 45 | +8 | 50 | WLWDW |
| 4 — Play-offs | San Jose Earthquakes JOS | 29 | 13 | 8 | 8 | 51 | 41 | +10 | 47 | DDWDW |
| 5 — Play-offs | Houston Dynamo HOU | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 37 | +2 | 46 | DDLDL |
| 6 — Play-offs | Los Angeles FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 32 | +15 | 45 | WDLDL |
| 7 — Play-offs | Seattle Sounders SEA | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | 41 | LWWWW |
| 8 — Play-offs wild card | Los Angeles Galaxy ANG | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 50 | -9 | 39 | WLWWD |
| 9 — Play-offs wild card | Colorado Rapids COL | 29 | 11 | 5 | 13 | 41 | 41 | 0 | 38 | DDLDW |
| 10 | Portland Timbers POR | 29 | 9 | 6 | 14 | 51 | 56 | -5 | 33 | LDLLL |
| 11 | Real Salt Lake SAL | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 47 | -5 | 33 | DLWLL |
| 12 | San Diego | 29 | 8 | 9 | 12 | 51 | 54 | -3 | 33 | DLDDL |
| 13 | Minnesota United FC MIN | 29 | 7 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | 31 | DDLLL |
| 14 | Austin | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 54 | -17 | 31 | LLDDW |
| 15 | Sporting Kansas City KAN | 29 | 6 | 4 | 19 | 35 | 72 | -37 | 22 | LDLWL |
| # | Player | Team | G | A | Apps | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 23 | 12 | 26 | 8.29 | |
| 2 | Petar Musa | 19 | 5 |
| 29 |
| +7 |
| 49 |
| 4 | 29 | +9 | 48 |
|---|
| 5 | 29 | +8 | 46 |
|---|
| 6 | 29 | +13 | 45 |
|---|
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | +31 | 52 | |
| 2 | 29 | +16 | 51 | |
| 3 | 29 | +8 | 50 | |
| 4 | 29 | +10 | 47 | |
| 5 | 29 | +2 | 46 | |
| 6 | 30 | +15 | 45 |
Expected goals (xG) rates the quality of every chance a side creates and concedes. Expected points (xPts) are what those chances would usually earn, so a big gap to actual points flags a team running hot or cold.
| # | Team | P | xG | xGA | xGD | xPts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 29 | 56.4 | 40.6 | +15.8 | 49.5 | 45 |
| 2 | Inter Miami | 29 | 59.7 | 49.1 | +10.6 | 47.5 | 52 |
| 3 | Nashville SC | 29 | 49.2 | 36.1 | +13.0 | 46.6 | 66 |
| 4 | Chicago Fire | 29 | 50.3 | 40.0 | +10.3 | 45.6 | 48 |
| 5 | Columbus Crew | 29 | 41.8 | 35.9 | +5.9 | 43.3 | 32 |
| 6 | New England Revolution | 29 | 46.4 | 41.5 | +4.9 | 42.4 | 49 |
| 7 | FC Cincinnati | 28 | 53.5 | 51.8 | +1.7 | 40.8 | 36 |
| 8 | Charlotte | 29 | 45.4 | 46.3 | −0.9 | 39.6 | 46 |
| 9 | New York City FC | 29 | 41.2 | 44.2 | −2.9 | 38.7 | 33 |
| 10 | CF Montreal | 29 | 39.8 | 48.3 | −8.5 | 36.1 | 24 |
| 11 | New York Red Bulls | 29 | 52.2 | 59.2 | −7.1 | 35.7 | 36 |
| 12 | DC United | 28 | 40.5 | 43.5 | −3.1 | 35.6 | 33 |
| 13 | Atlanta United FC | 29 | 39.0 | 48.7 | −9.7 | 34.5 | 30 |
| 14 | Toronto FC | 29 | 36.0 | 44.7 | −8.8 | 34.3 | 33 |
| 15 | Orlando City SC | 29 | 48.1 | 63.6 | −15.5 | 31.7 | 38 |
| # | Team | P | xG | xGA | xGD | xPts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 29 | 63.6 | 30.8 | +32.9 | 59.1 | 52 |
| 2 |
| 25 |
| 7.58 |
| 3 | Milan Iloski | 18 | 2 | 29 | 7.45 |
|---|
| 4 | Denis Bouanga | 17 | 5 | 27 | 7.60 |
|---|
| 4 | Rafael Navarro | 17 | 5 | 29 | 7.46 |
|---|
| 4 | Kévin Denkey | 17 | 3 | 26 | 7.39 |
|---|
| 4 | Brian White | 17 | 2 | 27 | 7.30 |
|---|
| 4 | Sam Surridge | 17 | 1 | 23 | 7.52 |
|---|
| 9 | Guilherme Augusto | 16 | 7 | 27 | 7.93 |
|---|
| 9 | Kelvin Yeboah | 16 | 2 | 28 | 7.15 |
|---|
| 29 |
| 48.0 |
| 33.7 |
| +14.3 |
| 49.6 |
| 51 |
| 3 | Los Angeles FC | 30 | 47.0 | 39.4 | +7.6 | 45.5 | 45 |
|---|
| 4 | San Jose Earthquakes | 29 | 51.2 | 42.7 | +8.4 | 43.6 | 47 |
|---|
| 5 | FC Dallas | 29 | 42.7 | 38.6 | +4.1 | 42.9 | 50 |
|---|
| 6 | Minnesota United FC | 29 | 48.9 | 46.3 | +2.6 | 42.6 | 31 |
|---|
| 7 | Colorado Rapids | 29 | 42.0 | 36.0 | +6.0 | 42.2 | 38 |
|---|
| 8 | Real Salt Lake | 29 | 45.8 | 43.5 | +2.3 | 40.7 | 33 |
|---|
| 9 | Seattle Sounders | 29 | 42.3 | 42.3 | 0.0 | 40.5 | 41 |
|---|
| 10 | San Diego | 29 | 46.3 | 51.7 | −5.5 | 39.7 | 33 |
|---|
| 11 | Portland Timbers | 29 | 43.5 | 49.4 | −5.9 | 38.2 | 33 |
|---|
| 12 | Houston Dynamo | 29 | 34.6 | 39.7 | −5.1 | 36.9 | 46 |
|---|
| 13 | Los Angeles Galaxy | 30 | 45.5 | 52.4 | −6.9 | 36.9 | 39 |
|---|
| 14 | Sporting Kansas City | 29 | 31.3 | 59.7 | −28.4 | 25.2 | 22 |
|---|
| 15 | Austin | 29 | 29.5 | 61.6 | −32.2 | 23.3 | 31 |
|---|